DOLAR 40,6879 0.06%
EURO 47,0091 -0.18%
ALTIN 4.402,08-0,19
BITCOIN %
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.890 s Değişim: 0.33% 36,12 Adet:   2.282 Mio.Lot Hacim:   39.491 Mio.TL
EN YÜKSEK 10900
EN DÜŞÜK 10,855
Açılış: 10.887 Dünkü Kapanış: 10.853

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,90 -0,90 12:30:27
  • A1YEN 31,78 0,32 12:30:20
  • ACSEL 113,90 -0,70 12:29:48
  • ADEL 38,10 9,99 12:30:35
  • ADESE 15,21 -0,65 12:30:25
  • ADGYO 37,04 2,77 12:30:34
  • AEFES 15,78 0,64 12:30:47
  • AFYON 15,07 0,40 12:30:36
  • AGESA 168,30 0,24 12:30:36
  • AGHOL 292,00 1,65 12:30:46
  • AGROT 8,43 0,48 12:30:28
  • AGYO 7,47 -1,19 12:27:23
  • AHGAZ 30,22 0,60 12:30:46
  • AHSGY 25,58 0,71 12:30:34
  • AKBNK 66,75 -0,15 12:30:45
  • AKCNS 144,40 -0,41 12:30:40
  • AKENR 12,01 0,50 12:30:40
  • AKFGY 2,90 -0,34 12:30:40
  • AKFIS 23,46 0,34 12:30:42
  • AKFYE 18,22 0,00 12:30:17
  • AKGRT 7,48 1,77 12:30:46
  • AKMGY 209,00 -0,14 12:30:23
  • AKSA 10,13 0,40 12:30:41
  • AKSEN 42,22 1,30 12:30:43
  • AKSGY 7,07 0,00 12:28:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,73 -1,01 12:30:05
  • AKYHO 3,50 0,29 12:30:27
  • ALARK 96,10 0,05 12:30:28
  • ALBRK 9,39 0,43 12:30:43
  • ALCAR 1.048,00 2,34 12:30:27
  • ALCTL 120,00 -0,91 12:30:20
  • ALFAS 47,12 0,55 12:30:47
  • ALGYO 21,66 -0,28 12:30:20
  • ALKA 7,68 -0,13 12:30:20
  • ALKIM 17,87 1,13 12:28:27
  • ALKLC 65,10 9,97 12:29:48
  • ALTNY 77,35 0,59 12:30:42
  • ALVES 31,48 2,34 12:30:46
  • ANELE 20,48 -2,01 12:30:07
  • ANGEN 12,24 0,99 12:29:51
  • ANHYT 87,60 0,75 12:30:20
  • ANSGR 94,55 -0,26 12:29:48
  • APBDL 26,57 0,00 12:30:38
  • APLIB 44,86 -0,09 12:29:49
  • APX30 29,69 -0,03 12:28:16
  • ARASE 54,60 -0,46 12:30:35
  • ARCLK 136,90 2,78 12:30:41
  • ARDYZ 32,52 -0,73 12:30:02
  • ARENA 39,64 -1,69 12:30:43
  • ARMGD 35,14 3,05 12:30:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 22,94 1,33 12:29:52
  • ARTMS 36,54 4,94 12:30:44
  • ARZUM 5,19 -0,76 12:30:33
  • ASELS 187,00 -0,80 12:30:46
  • ASGYO 12,20 0,74 12:30:48
  • ASTOR 103,40 -1,05 12:30:30
  • ASUZU 65,00 0,62 12:30:40
  • ATAGY 12,69 -0,55 12:30:24
  • ATAKP 48,46 -0,57 12:30:27
  • ATATP 98,50 2,44 12:30:41
  • ATEKS 80,65 0,00 09:55:29
  • ATLAS 5,57 2,39 12:30:27
  • ATSYH 54,00 1,89 09:55:29
  • AVGYO 10,15 1,00 12:26:39
  • AVHOL 48,16 0,84 12:30:41
  • AVOD 3,92 4,81 12:30:35
  • AVPGY 66,40 0,15 12:30:43
  • AVTUR 18,85 9,98 12:28:54
  • AYCES 472,75 -1,51 12:29:20
  • AYDEM 19,49 0,41 12:30:23
  • AYEN 26,78 0,45 12:29:04
  • AYES 17,90 1,99 09:55:29
  • AYGAZ 161,20 0,44 12:30:48
  • AZTEK 47,54 -1,53 12:30:41
ankara escort Esenyurt escort Esenyurt escort deneme bonusu veren siteler İstanbul escort şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Avcılar Escort alanya escort casino siteleri slot siteleri Deneme Bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Maltepe escort İstanbul Escort İstanbul Escort İstanbul Escort Diyarbakır Escort Diyarbakır Escort Kartal Escort Alanya Escort
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR